- Nyomtatás
- 29 jan 2013
- RH Budapest Bajnokság
- 1268 megnyitás
- 0 hozzászólás
MAGYAR RÁDIÓAMATŐR SZÖVETSÉG
BUDAPESTI SZÖVETSÉGE
2012. évi RÖVIDHULLÁMÚ BUDAPEST-BAJNOKSÁG
ELŐZETES EREDMÉNYJEGYZÉK
I. BUDAPESTRŐL FORGALMAZÓ KÖZÖSSÉGI ÁLLOMÁSOK:
CW pontszám SSB pontszám Összpontszám
1. HG5P 338 533 871
2. HG5A 348 490 838
3. HA5KBC 40 105 145
KÜLÖN ÉRTÉKELVE
HG5BP 475 714 1189
(Budapesti kiemelt állomás, operátor: HA5BWW, tnx Ede!)
II. BUDAPESTRŐL FORGALMAZÓ EGYKEZELŐS ÁLLOMÁSOK:
1. HA5UK 560 672 1232
2. HA5AGS 434 660 1094
3. HA5BA 377 600 977
4. HA5FM 275 624 899
5. HA5OO 336 504 840
6. HA5JP 288 495 783
7. HA5GAL 128 351 479
8. HA5AM 0 351 351
9. HA5KU 0 276 276
10. HA5FQ 275 0 275
11. HA5AUC 72 198 270
12. HA5CQZ 168 0 168
13. HA5KB 25 110 135
14. HA5ZD 24 108 132
15. HA5PA 9 104 113
III. VIDÉKI QTH-RÓL FORGALMAZÓ KÖZÖSSÉGI ÁLLOMÁSOK:
1. HA3DX 308 520 828
2. HA9OZD 0 325 325
IV. VIDÉKI QTH-RÓL FORGALMAZÓ EGYKEZELŐS ÁLLOMÁSOK:
1. HG7T 360 680 1040
2. HA6OL 464 540 1004
3. HA2MV 403 507 910
4. HG1A 384 481 865
5. HA8IB 403 420 823
6. HA8KW 448 374 822
7. HA7PL 324 465 789
8. HA2QW 171 348 519
9. HA7WEN 210 162 372
10. HA3FUK 84 242 326
11. HA8ZE 78 162 240
12. HA7YO 0 228 228
13. HA2TX 0 198 198
NYÍLT KATEGÓRIA, VIDÉKI QTH-RÓL FORGALMAZÓ ÁLLOMÁSOK:
1. HG1W 338 570 908
2. HA4FV 319 429 748
3. HA7PO 231 336 567
4. HA1NR 160 330 490
Óvási határidő: 2013. február 15.
Budapest, 2013. január 25.
MRASZ Budapesti Szövetsége