2012. évi CQ-Budapest URH bajnokság előzetes eredményjegyzék
- Nyomtatás
- 01 márc 2013
- CQ Budapest URH Bajnokság
- 1055 megnyitás
- 0 hozzászólás

CQ Budapest 2012
előzetes eredményjegyzék
óvási határidő: 2013. március 15. 24:00 MEZ
hely | hívójel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | összesített |
"A" kategória: egykezelős, 144MHz, budapesti QTH | |||||||||||||
1 | HA5UK | 2177 | 2513 | 2118 | 1051 | 3055 | 3025 | 13939 | |||||
2 | HA5FM | 1211 | 978 | 911 | 1285 | 884 | 1750 | 761 | 1123 | 1015 | 9918 | ||
3 | HA5FQ | 436 | 571 | 525 | 623 | 573 | 470 | 434 | 609 | 488 | 402 | 5131 | |
4 | HA5CA | 512 | 643 | 715 | 766 | 959 | 3595 | ||||||
5 | HA5VK | 1553 | 510 | 1402 | 3465 | ||||||||
6 | HA5BY | 481 | 315 | 146 | 564 | 378 | 375 | 399 | 335 | 451 | 3444 | ||
7 | HA5YL | 211 | 460 | 277 | 531 | 428 | 359 | 345 | 2611 | ||||
8 | HA5SEA | 421 | 255 | 687 | 290 | 496 | 2149 | ||||||
9 | HA5OZX | 823 | 823 | ||||||||||
10 | HA5ZOL | 226 | 243 | 353 | 822 | ||||||||
11 | HA5AUC | 415 | 320 | 735 | |||||||||
"B" kategória: egykezelős, 144MHz, vidéki QTH | |||||||||||||
1 | HA2TX | 2693 | 2356 | 2428 | 2199 | 2844 | 2608 | 2497 | 2187 | 2591 | 2181 | 1784 | 26368 |
2 | HA5AGP | 1196 | 788 | 1354 | 1860 | 2010 | 4275 | 1489 | 2577 | 2591 | 2029 | 1061 | 21230 |
3 | HA7YO | 692 | 551 | 1460 | 1848 | 1774 | 1297 | 1347 | 1339 | 1427 | 1286 | 1111 | 14132 |
4 | HG0NPJ | 1209 | 772 | 921 | 980 | 712 | 1017 | 761 | 832 | 631 | 683 | 615 | 9133 |
5 | HA7MS | 1578 | 196 | 1129 | 1318 | 1833 | 486 | 462 | 611 | 7613 | |||
6 | HG4GGE | 1152 | 1729 | 1845 | 4726 | ||||||||
7 | HA5KFZ | 961 | 961 | ||||||||||
"C" kategória: egykezelős, összes sáv, budapesti QTH | |||||||||||||
1 | HA5JX | 931 | 713 | 823 | 1327 | 683 | 836 | 723 | 6036 | ||||
2 | HA5ZD | 325 | 355 | 552 | 676 | 722 | 367 | 434 | 543 | 462 | 410 | 316 | 5162 |
3 | HG5BVK | 1219 | 936 | 2155 | |||||||||
4 | HA5OO | 1556 | 1556 | ||||||||||
5 | HA5YI | 153 | 229 | 171 | 210 | 230 | 993 | ||||||
6 | HG5BMU | 220 | 220 | ||||||||||
"D" kategória: egykezelős, összes sáv, vidéki QTH | |||||||||||||
1 | HA7NS | 4132 | 4834 | 5302 | 2450 | 3185 | 2918 | 3692 | 4106 | 3338 | 2681 | 3199 | 39837 |
2 | HA0RZK | 857 | 1349 | 1372 | 601 | 757 | 990 | 5926 | |||||
3 | HA8MV | 1809 | 1809 | ||||||||||
4 | HA7ILM | 350 | 350 | ||||||||||
"E" kategória: többkezelős, összes sáv | |||||||||||||
1 | HA5KHC | 3165 | 1059 | 1647 | 2267 | 1802 | 5100 | 1338 | 1639 | 2300 | 1785 | 22102 | |
2 | HA5KKW | 2205 | 1169 | 2194 | 2018 | 1561 | 250 | 1009 | 884 | 1648 | 245 | 13183 | |
3 | HA5KRR | 2583 | 1026 | 2062 | 1939 | 1098 | 1107 | 1921 | 568 | 12304 | |||
"F" kategória: nyílt | |||||||||||||
1 | HA3KHB | 4025 | 2814 | 3524 | 3177 | 2839 | 2736 | 2215 | 3129 | 2764 | 1453 | 28676 | |
2 | HA8IT | 2724 | 504 | 288 | 3594 | 5187 | 4887 | 4570 | 1516 | 1970 | 1755 | 508 | 27503 |
3 | HG8YKO | 3809 | 1140 | 3721 | 2456 | 3709 | 2326 | 2137 | 19298 | ||||
4 | HA5STS | 103 | 103 | ||||||||||
5 | HA1DUQ | 87 | 87 | ||||||||||
6 | HA3GO | 80 | 80 | ||||||||||
7 | HA1NR | 80 | 80 | ||||||||||
kontroll jegyzőkönyvet küldött | |||||||||||||
HA5ASY | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
HG7TR | X | X | |||||||||||
HA5PA | X | X | |||||||||||
HA3GO | X | X | |||||||||||
HA7UL | X | X | |||||||||||
HA5KHC | X | ||||||||||||
HA5GID | X | X | |||||||||||
HA3IP | X | ||||||||||||
HA1NR | X |
Hozzászólás küldése
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
Értékelés